                                  Time Series Data                                   
 
 
DBKEY STATION    TYPE  UNITS           FQ STAT STRATA   OPNUM RCDR AGENCY START END  CNTY LAT    LONG   SEC TWP RNG ALTERNATE ID   
W4229 STL-269    WELL  ft NGVD29       RI RAND 22             TAPE WMD    1995  2021 STL  272224 802317 1   36  39                                 
 
 
Station        DBKEY    Daily Date          Data Value Qualifer  Revision Date       
STL-269        W4229    31-JUL-2017 10:57        18.10           05-OCT-2017
STL-269        W4229    16-AUG-2017 11:34        18.12           13-NOV-2017
STL-269        W4229    22-SEP-2017 00:49        18.20           13-NOV-2017
STL-269        W4229    16-OCT-2017 13:23        18.78           07-DEC-2017
STL-269        W4229    20-NOV-2017 11:20        18.22           07-DEC-2017
STL-269        W4229    22-DEC-2017 10:34        17.75           07-FEB-2018
STL-269        W4229    19-JAN-2018 13:55        17.94           07-FEB-2018
STL-269        W4229    21-FEB-2018 12:21        16.07           08-MAR-2018
STL-269        W4229    23-MAR-2018 11:05        16.53           04-APR-2018
STL-269        W4229    19-APR-2018 13:38        16.41           02-MAY-2018
STL-269        W4229    16-MAY-2018 13:45        17.33           18-JUN-2018
STL-269        W4229    22-JUN-2018 11:50        17.82           10-JUL-2018
STL-269        W4229    19-JUL-2018 09:55        21.61           27-AUG-2018
STL-269        W4229    16-AUG-2018 11:35        18.26           03-DEC-2018
STL-269        W4229    18-SEP-2018 13:44        17.44           03-DEC-2018
STL-269        W4229    16-OCT-2018 12:57        17.22           03-DEC-2018
STL-269        W4229    15-NOV-2018 12:27        17.35           05-DEC-2018
STL-269        W4229    11-DEC-2018 13:33        16.72           09-JAN-2019
STL-269        W4229    27-DEC-2018 09:35        16.67           09-JAN-2019
STL-269        W4229    14-JAN-2019 13:56        16.45           04-FEB-2019
STL-269        W4229    20-FEB-2019 10:44        17.55           04-MAR-2019
STL-269        W4229    15-MAR-2019 13:10        16.87           08-APR-2019
STL-269        W4229    17-APR-2019 15:06        16.65           07-MAY-2019
STL-269        W4229    13-MAY-2019 12:20        17.60           03-JUN-2019
STL-269        W4229    18-JUN-2019 12:59        17.03           08-JUL-2019
STL-269        W4229    18-JUL-2019 15:01        17.36           12-AUG-2019
STL-269        W4229    15-AUG-2019 14:12        18.73           16-SEP-2019
STL-269        W4229    18-SEP-2019 14:59        18.07           02-OCT-2019
STL-269        W4229    16-OCT-2019 10:05        17.58           07-NOV-2019
STL-269        W4229    20-NOV-2019 11:16        17.48           04-DEC-2019
STL-269        W4229    16-DEC-2019 15:43        18.11           16-JAN-2020
STL-269        W4229    15-JAN-2020 09:16        17.33           26-JAN-2021
STL-269        W4229    15-FEB-2020 11:42        18.16           25-FEB-2021
STL-269        W4229    17-FEB-2020 14:43        17.46           24-FEB-2020
STL-269        W4229    11-MAR-2020 14:53        17.35           24-MAR-2021
STL-269        W4229    12-MAR-2020 11:48        16.87           06-APR-2020
STL-269        W4229    16-APR-2020 12:17        15.97           21-APR-2020
STL-269        W4229    14-MAY-2020 11:02        16.80           18-MAY-2020
STL-269        W4229    15-JUN-2020 11:03        17.98           22-JUN-2020
STL-269        W4229    15-JUL-2020 11:26        18.71           27-JUL-2020
STL-269        W4229    14-AUG-2020 12:26        17.98           24-AUG-2020
STL-269        W4229    15-SEP-2020 12:05        18.14           01-OCT-2020
STL-269        W4229    16-OCT-2020 12:12        18.42           20-OCT-2020
STL-269        W4229    18-NOV-2020 14:02        18.55           03-DEC-2020
STL-269        W4229    18-DEC-2020 15:09        17.72           05-JAN-2021
STL-269        W4229    15-JAN-2021 09:16        17.33           29-JAN-2021
STL-269        W4229    15-FEB-2021 11:42        18.16           09-MAR-2021
STL-269        W4229    11-MAR-2021 14:53        17.35           04-MAY-2021
STL-269        W4229    19-APR-2021 12:59        17.15           05-MAY-2021
STL-269        W4229    13-MAY-2021 11:05        16.60           28-MAY-2021
STL-269        W4229    21-JUN-2021 15:20        17.34           28-JUN-2021
 
Query returned 51 records.
 
 
